Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.381 registros
Filtros
12.641 – 12.680 de 29.381
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 29227 | Heal | Carta | 0.0 | — | No |
| 29226 | Crimson Wave Effect | Carta | 0.0 | — | No |
| 29225 | Water Field Effect | Carta | 0.0 | — | No |
| 29224 | White Body Effect | Carta | 0.0 | — | No |
| 29223 | Suiten | Carta | 0.0 | — | No |
| 29222 | Sacred | Carta | 0.0 | — | No |
| 29221 | Desperia | Carta | 0.0 | — | No |
| 29220 | Venom | Carta | 0.0 | — | No |
| 29219 | Ua | Carta | 0.0 | — | No |
| 29218 | Grudge | Carta | 0.0 | — | No |
| 29217 | Clay | Carta | 0.0 | — | No |
| 29216 | Flood | Carta | 0.0 | — | No |
| 29215 | Gale | Carta | 0.0 | — | No |
| 29214 | Burn | Carta | 0.0 | — | No |
| 29213 | HIT +6 | Carta | 0.0 | — | No |
| 29212 | HIT +3 | Carta | 0.0 | — | No |
| 29211 | HPabsorp2 3 | Carta | 0.0 | — | No |
| 29210 | HPabsorp2 3 | Carta | 0.0 | — | No |
| 29209 | SPabsorp2 | Carta | 0.0 | — | No |
| 29208 | SPabsorp2 | Carta | 0.0 | — | No |
| 29207 | Life Drain | Carta | 0.0 | — | No |
| 29206 | Bullseye | Carta | 0.0 | — | No |
| 29205 | Fatal Nemesis | Carta | 0.0 | — | No |
| 29204 | Fatal Large | Carta | 0.0 | — | No |
| 29203 | Fatal Medium | Carta | 0.0 | — | No |
| 29202 | Fatal Small | Carta | 0.0 | — | No |
| 29201 | Mortal Undead | Carta | 0.0 | — | No |
| 29200 | Mortal Telekinesis | Carta | 0.0 | — | No |
| 29199 | Mortal Evil | Carta | 0.0 | — | No |
| 29198 | Mortal Saint | Carta | 0.0 | — | No |
| 29197 | Mortal Poison | Carta | 0.0 | — | No |
| 29196 | Mortal Wind | Carta | 0.0 | — | No |
| 29195 | Mortal Flame | Carta | 0.0 | — | No |
| 29194 | Mortal Ground | Carta | 0.0 | — | No |
| 29193 | Mortal Water | Carta | 0.0 | — | No |
| 29192 | Mortal Normal | Carta | 0.0 | — | No |
| 29191 | Lethal Dragon | Carta | 0.0 | — | No |
| 29190 | Lethal Angel | Carta | 0.0 | — | No |
| 29189 | Lethal Human | Carta | 0.0 | — | No |
| 29188 | Lethal Demon | Carta | 0.0 | — | No |







































