Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.385 registros
Filtros
18.201 – 18.240 de 29.385
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 18694 | Red Hood [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18693 | Sleeping Kitty Cat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18692 | Mike Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18691 | Ascension Black Dragon | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18690 | Sirt Evil Eye | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 18689 | 2011 RMSC 4 | Armadura | 1.0 | 10z | No |
| 18688 | 2011 RMSC 3 [1] | Armadura | 250.0 | 10z | No |
| 18687 | 2011 RMSC 2 [1] | Armadura | 250.0 | 10z | No |
| 18686 | 2011 RMSC 1 [1] | Armadura | 250.0 | 10z | No |
| 18685 | Stardust Hairband | Armadura | 100.0 | 10z | No |
| 18684 | Showy High Cap [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18683 | Carrot in Mouth | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18682 | Teardrop | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18681 | Puppy Ears Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18680 | Frog Hat | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18679 | Abacus in Mouth | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18678 | Leek in Mouth | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18677 | Cherry Twig in Mouth | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18676 | Hexagon Spectacles | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18675 | Green Apple Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18674 | Planewing Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18673 | Drooping Pope [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 18672 | Drooping Pope | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 18671 | Rudolf Hairband | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18670 | Handkerchief in Mouth | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18669 | Cowhide Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18668 | Droopy Turtle Hat [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 18667 | Cat Lace Hairband [1] | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 18666 | CD in Mouth | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18665 | Orange in Mouth | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18664 | Stunner Shades | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 18663 | Sunglasses Baseball Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18662 | Antler Fedora | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 18661 | Trident Helmet [1] | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 18660 | Indian Feather Headband [1] | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 18659 | Boitata Hat [1] | Armadura | 0.0 | 10z | No |
| 18658 | Santa's Holy Beard | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18657 | Pegasus Wing Ears | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 18656 | Witch's Pumpkin Hat | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 18655 | Dragonfly Monocle | Armadura | 10.0 | 10z | No |



































