Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.385 registros
Filtros
21.681 – 21.720 de 29.385
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 13255 | Icicle Kunai | Munición | 0.1 | 15z | No |
| 13254 | Thorn Needle Shuriken | Munición | 0.1 | — | No |
| 13253 | Sharp Leaf Shuriken | Munición | 0.1 | — | No |
| 13252 | Flash Shuriken | Munición | 0.1 | — | No |
| 13251 | Nimbus Shuriken | Munición | 0.1 | — | No |
| 13250 | Shuriken | Munición | 0.1 | — | No |
| 13232 | Blinding Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13231 | Poison Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13230 | Ice Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13229 | Lightning Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13228 | Flare Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13227 | Cryo Grenade | Munición | 0.5 | 7z | No |
| 13226 | Flash Grenade | Munición | 0.5 | 7z | No |
| 13225 | Poison Grenade | Munición | 0.5 | 7z | No |
| 13224 | Lightning Grenade | Munición | 0.5 | 7z | No |
| 13223 | Incendiary Grenade | Munición | 0.5 | 7z | No |
| 13222 | Bloody Shell | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13221 | Silver Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13220 | Purifying Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13219 | Magic Stone Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13218 | Lightning Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13217 | Freezing Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13216 | Blazing Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13215 | Armor-Piercing Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13214 | Slug Shot XH | Munición | 120.0 | 600z | No |
| 13213 | Slug Shot SH | Munición | 100.0 | 500z | No |
| 13212 | Slug Shot H | Munición | 75.0 | 375z | No |
| 13211 | Slug Shot M | Munición | 50.0 | 250z | No |
| 13210 | Slug Shot L | Munición | 25.0 | 125z | No |
| 13208 | GongBug | Munición | 0.5 | — | No |
| 13207 | Old Freezing Sphere | Munición | 0.5 | 40z | No |
| 13206 | Old Blind Sphere | Munición | 0.5 | 40z | No |
| 13205 | Old Poison Sphere | Munición | 0.5 | 40z | No |
| 13204 | Old Lightning Sphere | Munición | 0.5 | 40z | No |
| 13203 | Old Flare Sphere | Munición | 0.5 | 40z | No |
| 13202 | Old Bloody Shell | Munición | 0.2 | 15z | No |
| 13201 | Old Silver Bullet | Munición | 0.2 | 7z | No |
| 13200 | Bullet | Munición | 0.1 | — | No |
| 13199 | Tempest [1] | Arma | 250.0 | 1.100.000z | No |
| 13198 | Tempest | Arma | 250.0 | 1.100.000z | No |







































