Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.385 registros
Filtros
23.321 – 23.360 de 29.385
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 9035 | Red Deleter Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9034 | Hammer Goblin Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9033 | Flail Goblin Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9032 | Knife Goblin Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9031 | Spring Rabbit Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9030 | Green Maiden Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9029 | X-mas Goblin Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9028 | Hard Rice Cake Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9027 | Alice Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9026 | Zealotus Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9025 | Bongun Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9024 | Baphomet Jr. Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9023 | Deviruchi Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9022 | Green Petite Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9021 | Isis Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9020 | Sohee Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9019 | Dokkaebi Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9018 | Munak Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9017 | Orc Warrior Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9016 | Yoyo Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9015 | Smokie Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9014 | PecoPeco Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9013 | Poison Spore Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9012 | Spore Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9011 | Rocker Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9010 | Baby Desert Wolf Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9009 | Savage Bebe Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9008 | Hunter Fly Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9007 | Steel Chonchon Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9006 | Chonchon Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9005 | Picky Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9004 | Lunatic Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9003 | Poporing Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9002 | Drops Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 9001 | Poring Egg | Huevo de mascota | 0.0 | 10z | No |
| 7999 | Spring Stanza22 | Etc | 1.0 | 1z | No |
| 7998 | Spring Stanza21 | Etc | 1.0 | 1z | No |
| 7997 | Spring Stanza20 | Etc | 1.0 | 1z | No |
| 7996 | Spring Stanza19 | Etc | 1.0 | 1z | No |
| 7995 | Spring Stanza18 | Etc | 1.0 | 1z | No |


































