Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.385 registros
Filtros
25.401 – 25.440 de 29.385
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 5771 | Family Hat [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5770 | Splash Hat [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5769 | Golden Statue of Angel | Armadura | 0.0 | 50z | No |
| 5768 | Sakura Coronet [1] | Armadura | 80.0 | 10z | No |
| 5767 | Samurai Mask | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5766 | Amistr Cap [1] | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 5765 | Pitch Black Ribbon [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5764 | Love Rabbit Hood [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5763 | Red Bunny Band | Armadura | 20.0 | — | No |
| 5762 | Duneyrr Hat | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5761 | Sloth Hat [1] | Armadura | 80.0 | 10z | No |
| 5760 | Driver Band [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5759 | Noah's Hat [1] | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 5758 | Dying Swan [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5757 | Dip Schmidt Helm [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5756 | Wind Whisper [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5755 | Silent Executor | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5754 | Blazing Soul [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5753 | Magic Stone Hat [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5752 | Midas Whisper [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5751 | Minstrel Song's Hat [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5750 | Shadow Handicraft [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5749 | Driver Band [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5748 | Sniper Goggle [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5747 | Mitra [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5746 | Rune Circlet [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5745 | Capricorn Diadem | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5744 | Capricorn Crown [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5743 | Orange Hat | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5742 | Rudolf Santa Hat | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 5741 | Eternal Egg Skin Hat | Armadura | 0.0 | 10z | No |
| 5740 | Sagittarius Diadem [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5739 | Sagittarius Crown [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5738 | Snowman Hat [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5737 | Cactus Hat | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5736 | Whisper Mask | Armadura | 0.0 | 10z | No |
| 5735 | Green Ribbon | Armadura | 10.0 | 400z | No |
| 5734 | E Magestic Goat C | Armadura | 0.0 | 1z | No |
| 5733 | E Brooch C | Armadura | 0.0 | — | No |
| 5732 | E Elven Ears C | Armadura | 0.0 | — | No |


































