Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.385 registros
Filtros
25.481 – 25.520 de 29.385
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 5691 | Sailor's Bandana [1] | Armadura | 1.0 | 10z | No |
| 5690 | Red Wing Hat | Armadura | 60.0 | 10z | No |
| 5689 | Queen Ants Crown [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5688 | 2009 Love Dad | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5687 | Orc Helm | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5686 | Feather Bonnet | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5685 | Knight's Army Cap | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5684 | Jewel Crown | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5683 | Majestic Goat Model | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5682 | Triangle Rune Cap [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5681 | Green Ribbon | Armadura | 10.0 | 400z | No |
| 5680 | Hawk Eye | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5679 | Engineer Cap [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 5678 | Musical Note Headband | Armadura | 10.0 | 100z | No |
| 5677 | Scorpio Diadem [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5676 | Scorpio Crown | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5675 | Poring Letter | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5674 | Piggie Bank | Armadura | 100.0 | 10z | No |
| 5673 | Hometown Sakura [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5672 | Southern Cross [1] | Armadura | 60.0 | 10z | No |
| 5671 | Drooping Incarnation of Morocc [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5670 | Anniversary Thief Hat | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5669 | Poring Party Hat | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5668 | Mysterious Pumpkin Hat | Armadura | 0.0 | 10z | No |
| 5667 | Skull Hood [1] | Armadura | 70.0 | 10z | No |
| 5666 | Crown Cap [1] | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 5665 | Shaman Hat [1] | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 5664 | Filir's Pinions | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5663 | Libra Diadem | Armadura | 30.0 | 5z | No |
| 5662 | Libra Crown | Armadura | 30.0 | 5z | No |
| 5661 | Red Pirate Bandana | Armadura | 0.0 | — | No |
| 5660 | Gryphon Hat [1] | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 5659 | Sleeper Hat | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 5658 | Imp Hat [1] | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 5657 | Captain's Pipe | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5656 | Scooter Helm [1] | Armadura | 100.0 | 10z | No |
| 5655 | Dark Snake Lord Hat | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 5654 | Red Marching Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 5653 | Darkness Helm [1] | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 5652 | Majestic Goat | Armadura | 0.0 | 1z | No |







































