Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.385 registros
Filtros
26.121 – 26.160 de 29.385
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | Pussy Cat Bell | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5050 | Mysterious Fruit Peel | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5049 | Striped Hairband | Armadura | 15.0 | 10z | No |
| 5048 | Cresent Hairpin | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5047 | Fashionable Glasses | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5046 | Bongun Hat | Armadura | 30.0 | 10z | SíMax drop 2.1% |
| 5045 | Magician Hat | Armadura | 50.0 | 10z | SíMax drop 3.5% |
| 5044 | Evil Wing Ears | Armadura | 35.0 | 10z | No |
| 5043 | Opera Phantom Mask | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 5042 | Bao Bao | Armadura | 15.0 | 10z | SíMax drop 18% |
| 5041 | Heart Hairpin | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5040 | Blush | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5039 | Rainbow Eggshell | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 5038 | Deviruchi Hat | Armadura | 80.0 | 10z | No |
| 5037 | Fruit Peel | Armadura | 15.0 | 10z | SíMax drop 100% |
| 5036 | Cross Hat | Armadura | 25.0 | 10z | No |
| 5035 | Poring Hat | Armadura | 70.0 | 10z | SíMax drop 100% |
| 5034 | Bulb Headband | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 5033 | Raccoon Hat | Armadura | 90.0 | 10z | No |
| 5032 | Sunday Hat | Armadura | 80.0 | 10z | No |
| 5031 | Mine Helmet | Armadura | 150.0 | 10z | No |
| 5030 | Panda Hat | Armadura | 80.0 | 10z | SíMax drop 0.70% |
| 5029 | Spore Hat | Armadura | 90.0 | 10z | No |
| 5028 | Candle | Armadura | 15.0 | 10z | No |
| 5027 | Magician Hat | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5026 | Chef Hat | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5025 | Helm of Angel | Armadura | 160.0 | 10z | No |
| 5024 | Cake Hat | Armadura | 100.0 | 10z | No |
| 5023 | Parcel Hat | Armadura | 100.0 | 10z | No |
| 5022 | Hat of the Sun God | Armadura | 240.0 | 10z | SíMax drop 100% |
| 5021 | Bankruptcy of Heart | Armadura | 120.0 | 10z | No |
| 5020 | Kafra Headband | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 5019 | Corsair | Armadura | 50.0 | 10z | SíMax drop 53% |
| 5018 | Feather Bonnet | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5017 | Bone Helm | Armadura | 80.0 | 10z | SíMax drop 100% |
| 5016 | Boy's Cap | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5015 | Egg Shell | Armadura | 20.0 | 10z | SíMax drop 100% |
| 5014 | Fin Helm | Armadura | 30.0 | 10z | SíMax drop 0.70% |
| 5013 | Lord Kaho's Horn | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5012 | Ph.D Hat | Armadura | 10.0 | 10z | SíMax drop 0.70% |







































