Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.356 registros
Filtros
26.241 – 26.280 de 29.356
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | MaxHP+5% | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4899 | MATK+5% | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4898 | MATK+4% | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4897 | MATK+3% | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4896 | MATK+2% | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4895 | ATK+5% | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4894 | ATK+4% | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4893 | DEF+15 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4892 | MDEF+5 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4891 | MDEF+3 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4890 | MDEF+1 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4889 | Spell Lv5 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4888 | Spell Lv4 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4887 | Spell Lv3 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4886 | Spell Lv2 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4885 | Spell Lv1 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4884 | HIT+1 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4883 | MATK+1% | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4882 | ATK+1% | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4881 | After Attack Delay Lv4 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4880 | Lucky Day | Carta | 0.0 | — | No |
| 4879 | Hawk Eye | Carta | 0.0 | — | No |
| 4878 | Muscle Fool | Carta | 0.0 | — | No |
| 4877 | Speed of Light | Carta | 0.0 | — | No |
| 4876 | Runaway Magic | Carta | 0.0 | — | No |
| 4875 | Bear's Power | Carta | 0.0 | — | No |
| 4874 | Beryl Spring | Carta | 0.0 | — | No |
| 4873 | After Attack Delay Lv3 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4872 | After Attack Delay Lv2 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4871 | SP+75 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4870 | SP+25 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4869 | After Attack Delay Lv1 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4868 | MaxHP+4% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4867 | MaxHP+3% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4866 | Fatal Lv4 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4865 | Fatal Lv3 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4864 | Fatal Lv2 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4863 | Fatal Lv1 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4862 | MaxHP+2% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4861 | MaxHP+1% | Carta | 0.0 | 10z | No |







































