Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.385 registros
Filtros
26.281 – 26.320 de 29.385
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 4889 | Spell Lv 5 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4888 | Spell Lv 4 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4887 | Spell Lv 3 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4886 | Spell Lv 2 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4885 | Spell Lv 1 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4884 | HIT+1 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4883 | MATK+1% | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4882 | ATK+1% | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4881 | After Attack Delay Lv 4 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4880 | Lucky Day | Carta | 0.0 | — | No |
| 4879 | Hawk Eye | Carta | 0.0 | — | No |
| 4878 | Muscle Fool | Carta | 0.0 | — | No |
| 4877 | Speed of Light | Carta | 0.0 | — | No |
| 4876 | Runaway Magic | Carta | 0.0 | — | No |
| 4875 | Bear's Power | Carta | 0.0 | — | No |
| 4874 | Beryl Spring | Carta | 0.0 | — | No |
| 4873 | After Attack Delay Lv 3 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4872 | After Attack Delay Lv 2 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4871 | SP+75 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4870 | SP+25 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4869 | After Attack Delay Lv 1 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4868 | MaxHP+4% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4867 | MaxHP+3% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4866 | Fatal Lv 4 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4865 | Fatal Lv 3 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4864 | Fatal Lv 2 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4863 | Fatal Lv 1 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4862 | MaxHP+2% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4861 | MaxHP+1% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4860 | FLEE+3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4859 | FLEE+1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4858 | Special LUK | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4857 | Special DEX | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4856 | Special INT | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4855 | Special VIT | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4854 | Special AGI | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4853 | Special STR | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4852 | Archbishop Lv 4 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4851 | Archbishop Lv 3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4850 | Archbishop Lv 2 | Carta | 0.0 | 10z | No |







































