Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.356 registros
Filtros
26.321 – 26.360 de 29.356
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 4820 | Fighting Spirit Lv5 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4819 | ATK+1% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4818 | Sharp Lv1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4817 | Sharp Lv2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4816 | Sharp Lv3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4815 | Spell Lv1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4814 | Spell Lv2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4813 | Spell Lv3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4812 | Spell Lv4 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4811 | Fighting Spirit Lv1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4810 | Fighting Spirit Lv2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4809 | Fighting Spirit Lv3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4808 | Fighting Spirit Lv4 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4807 | ASPD+1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4806 | MATK Lv3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4805 | Archbishop Lv1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4804 | Basilica Lv1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4803 | Cure Lv1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4802 | SP+150 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4801 | SP+100 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4800 | SP+50 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4799 | HP+500 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4798 | HP+400 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4797 | HP+300 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4796 | HP+200 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4795 | HP+100 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4794 | DEF+12 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4793 | DEF+9 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4792 | DEF+6 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4791 | DEF+3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4790 | MDEF+10 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4789 | MDEF+8 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4788 | MDEF+6 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4787 | MDEF+4 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4786 | MDEF+2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4785 | LUK+3 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4784 | LUK+2 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4783 | LUK+1 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4782 | DEX+3 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4781 | DEX+2 | Carta | 1.0 | 10z | No |







































