Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.385 registros
Filtros
26.441 – 26.480 de 29.385
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 4729 | DEX+10 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4728 | DEX+9 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4727 | DEX+8 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4726 | DEX+7 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4725 | DEX+6 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4724 | DEX+5 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4723 | DEX+4 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4722 | DEX+3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4721 | DEX+2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4720 | DEX+1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4719 | INT+10 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4718 | INT+9 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4717 | INT+8 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4716 | INT+7 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4715 | INT+6 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4714 | INT+5 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4713 | INT+4 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4712 | INT+3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4711 | INT+2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4710 | INT+1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4709 | STR+10 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4708 | STR+9 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4707 | STR+8 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4706 | STR+7 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4705 | STR+6 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4704 | STR+5 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4703 | STR+4 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4702 | STR+3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4701 | STR+2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4700 | STR+1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4699 | Lock Step Card | Carta | 1.0 | 10z | SíMax drop 0.50% |
| 4698 | Step Card | Carta | 1.0 | 10z | SíMax drop 0.50% |
| 4697 | Charleston Card | Carta | 1.0 | 10z | SíMax drop 0.01% |
| 4696 | True Alphoccio Basil Card | Carta | 1.0 | 10z | SíMax drop 0.01% |
| 4695 | True Trentini Card | Carta | 1.0 | 10z | SíMax drop 0.01% |
| 4694 | True Gertie Wi Card | Carta | 1.0 | 10z | SíMax drop 0.01% |
| 4693 | True Chen Liu Card | Carta | 1.0 | 10z | SíMax drop 0.01% |
| 4692 | True Celia Aldea Card | Carta | 1.0 | 10z | SíMax drop 0.01% |
| 4691 | True Flamel Emure Card | Carta | 1.0 | 10z | SíMax drop 0.01% |
| 4690 | True Randel Lawrence Card | Carta | 1.0 | 10z | SíMax drop 0.01% |







































