Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.385 registros
Filtros
27.921 – 27.960 de 29.385
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | Gemmed Sallet | Armadura | 50.0 | 25.000z | No |
| 2229 | Helm [1] | Armadura | 60.0 | 22.000z | SíMax drop 100% |
| 2228 | Helm | Armadura | 60.0 | 22.000z | No |
| 2227 | Cap [1] | Armadura | 40.0 | 6.000z | SíMax drop 35% |
| 2226 | Cap | Armadura | 40.0 | 6.000z | SíMax drop 3.5% |
| 2225 | Goggles [1] | Armadura | 30.0 | 10z | SíMax drop 14% |
| 2224 | Goggles | Armadura | 30.0 | 10z | SíMax drop 5.6% |
| 2223 | Turban [1] | Armadura | 30.0 | 2.250z | No |
| 2222 | Turban | Armadura | 30.0 | 2.250z | No |
| 2221 | Hat [1] | Armadura | 20.0 | 500z | SíMax drop 35% |
| 2220 | Hat | Armadura | 20.0 | 500z | SíMax drop 100% |
| 2219 | Flu Mask | Armadura | 10.0 | 150z | No |
| 2218 | Flu Mask | Armadura | 10.0 | 150z | No |
| 2217 | Biretta [1] | Armadura | 10.0 | 4.500z | SíMax drop 18% |
| 2216 | Biretta | Armadura | 10.0 | 4.500z | No |
| 2215 | Flower Band | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 2214 | Bunny Band | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 2213 | Kitty Band | Armadura | 10.0 | 10z | SíMax drop 3.5% |
| 2212 | Eye Patch | Armadura | 10.0 | 500z | No |
| 2211 | Bandana | Armadura | 10.0 | 200z | SíMax drop 100% |
| 2210 | Hairband | Armadura | 10.0 | 250z | SíMax drop 18% |
| 2209 | Ribbon [1] | Armadura | 10.0 | 400z | SíMax drop 28% |
| 2208 | Ribbon | Armadura | 10.0 | 400z | No |
| 2207 | Fancy Flower | Armadura | 10.0 | 10z | SíMax drop 88% |
| 2206 | Wedding Veil | Armadura | 10.0 | 11.500z | SíMax drop 70% |
| 2205 | Diver Goggles | Armadura | 10.0 | 1.750z | No |
| 2204 | Glasses [1] | Armadura | 10.0 | 2.000z | No |
| 2203 | Glasses | Armadura | 10.0 | 2.000z | No |
| 2202 | Sunglasses [1] | Armadura | 10.0 | 2.500z | No |
| 2201 | Sunglasses | Armadura | 10.0 | 2.500z | SíMax drop 35% |
| 2199 | Ahura Mazdah | Armadura | 1.0 | — | No |
| 2198 | Lapine Shield [1] | Armadura | 100.0 | — | No |
| 2197 | Iron Shield [1] | Armadura | 280.0 | — | No |
| 2196 | White Gold Shield [1] | Armadura | 180.0 | — | No |
| 2195 | Lien Shield [1] | Armadura | 130.0 | — | No |
| 2194 | Levain Shield [1] | Armadura | 130.0 | 10z | No |
| 2193 | Shield of Fallen Angel [1] | Armadura | 50.0 | — | No |
| 2192 | Rose of Eden [1] | Armadura | 30.0 | — | No |
| 2191 | Solomon Magic Book [1] | Armadura | 30.0 | — | No |
| 2190 | Ancient Shield Of Aeon | Armadura | 20.0 | — | No |




































