Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.356 registros
Filtros
11.081 – 11.120 de 29.356
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 18589 | Strawberry Hat [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18590 | Demon Hairband [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18591 | Mini Glasses [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18592 | Nestea Hat | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18593 | Fancy Mini Crown [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18594 | Magni's Cap [1] | Armadura | 100.0 | 15.000z | No |
| 18595 | Ancient Horns [1] | Armadura | 40.0 | 20z | No |
| 18596 | Sprout Hat | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18597 | Mercury Riser [1] | Armadura | 40.0 | 20z | No |
| 18598 | Holy Xmas Tree [1] | Armadura | 5.0 | 10z | No |
| 18599 | Black Devil's Mask | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18600 | Cat Ear Beret [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 18601 | Red Pom Band [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 18602 | Watermelon Slice | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18603 | Black Devil's Mask [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18604 | Falcon Mask | Armadura | 3.0 | 5z | No |
| 18605 | Dark Age [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18606 | Tear Drop | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18607 | Blush [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18608 | Small Ribbons [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18609 | Dark Blinkers [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18610 | 7th bRO Anniversary Bandana | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 18611 | Black Frame Glasses [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18612 | White Musang Hat [1] | Armadura | 40.0 | 20z | No |
| 18613 | Black Musang Hat [1] | Armadura | 40.0 | 20z | No |
| 18614 | Grim Reaper [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18615 | Injured Eyepatch | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18616 | Long Tongue | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18617 | Onigiri | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18618 | Rockabilly Hair [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18619 | Thief Bandana | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18620 | Heart Eyepatch | Armadura | 5.0 | 2z | No |
| 18621 | Mobster's Disguise | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18622 | RWC Exclusive Champion Headgear [1] | Armadura | 100.0 | 10z | No |
| 18623 | RWC Exclusive 2nd Place Headgear [1] | Armadura | 100.0 | 10z | No |
| 18624 | RWC Exclusive 3rd Place Headgear [1] | Armadura | 100.0 | 10z | No |
| 18625 | RWC Exlusive Headgear [1] | Armadura | 100.0 | 5.000z | No |
| 18626 | Gelato Hat | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18627 | Dried Leaf | Armadura | 5.0 | 10z | No |
| 18628 | Drooping Domovoi [1] | Armadura | 50.0 | 10z | No |







































