Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.356 registros
Filtros
11.161 – 11.200 de 29.356
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 18670 | Handkerchief in Mouth | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18671 | Rudolf Hairband | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18672 | Drooping Pope | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 18673 | Drooping Pope [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 18674 | Planewing Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18675 | Green Apple Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18676 | Hexagon Spectacles | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18677 | Cherry Twig in Mouth | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18678 | Leek in Mouth | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18679 | Abacus in Mouth | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18680 | Frog Hat | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18681 | Puppy Ears Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18682 | Teardrop | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18683 | Carrot in Mouth | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18684 | Showy High Cap [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18685 | Stardust Hairband | Armadura | 100.0 | 10z | No |
| 18686 | 2011 RMSC 1 [1] | Armadura | 250.0 | 10z | No |
| 18687 | 2011 RMSC 2 [1] | Armadura | 250.0 | 10z | No |
| 18688 | 2011 RMSC 3 [1] | Armadura | 250.0 | 10z | No |
| 18689 | 2011 RMSC 4 | Armadura | 1.0 | 10z | No |
| 18690 | Sirt Evil Eye | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 18691 | Ascension Black Dragon | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 18692 | Mike Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18693 | Sleeping Kitty Cat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18694 | Red Hood [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18695 | Phoenix Crown [1] | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 18696 | Orange Hat | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18697 | Syringe in Mouth | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18698 | Cheesy Snack in Mouth | Armadura | 20.0 | — | No |
| 18699 | Starving Fish Hat | Armadura | 120.0 | 10z | No |
| 18700 | Rabbit Ribbon Hat [1] | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 18701 | Ancient Civil Man Hat | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 18702 | Shaving Cream | Armadura | 5.0 | 10z | No |
| 18703 | Stem in Mouth | Armadura | 5.0 | 10z | No |
| 18704 | Drosera Hairpin [1] | Armadura | 64.0 | 10z | No |
| 18705 | Flip Hat [1] | Armadura | 30.0 | 25.000z | No |
| 18706 | Can Hat | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 18707 | Maneater Flower Hat | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 18708 | Candy Hat | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 18709 | Black Knitted Hat [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |



































