Base de datos de items
Explora y busca la enciclopedia completa de items del servidor
Filtros
Mostrando 2961 – 3000 de 29.356 resultados
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 4745 | VIT+6 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4746 | VIT+7 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4747 | VIT+8 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4748 | VIT+9 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4749 | VIT+10 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4750 | LUK+1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4751 | LUK+2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4752 | LUK+3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4753 | LUK+4 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4754 | LUK+5 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4755 | LUK+6 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4756 | LUK+7 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4757 | LUK+8 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4758 | LUK+9 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4759 | LUK+10 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4760 | MATK Lv1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4761 | MATK Lv2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4762 | FLEE+6 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4763 | FLEE+12 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4764 | CRI+5 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4765 | CRI+7 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4766 | ATK+2% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4767 | ATK+3% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4768 | STR+1 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4769 | STR+2 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4770 | STR+3 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4771 | INT+1 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4772 | INT+2 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4773 | INT+3 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4774 | VIT+1 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4775 | VIT+2 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4776 | VIT+3 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4777 | AGI+1 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4778 | AGI+2 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4779 | AGI+3 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4780 | DEX+1 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4781 | DEX+2 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4782 | DEX+3 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4783 | LUK+1 | Carta | 1.0 | 10z | No |
| 4784 | LUK+2 | Carta | 1.0 | 10z | No |







































