Base de datos de items
Explora y busca la enciclopedia completa de items del servidor
Filtros
Mostrando 3041 – 3080 de 29.356 resultados
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 4825 | Fighting Spirit Lv10 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4826 | Spell Lv5 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4827 | Spell Lv6 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4828 | Spell Lv7 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4829 | Spell Lv8 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4830 | Spell Lv9 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4831 | Spell Lv10 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4832 | Expert Archer Lv1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4833 | Expert Archer Lv2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4834 | Expert Archer Lv3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4835 | Expert Archer Lv4 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4836 | Expert Archer Lv5 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4837 | Expert Archer Lv6 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4838 | Expert Archer Lv7 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4839 | Expert Archer Lv8 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4840 | Expert Archer Lv9 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4841 | Expert Archer Lv10 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4842 | ASPD+2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4843 | Sharp Lv4 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4844 | Sharp Lv5 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4845 | Cobble Stone | Carta | 0.0 | — | No |
| 4846 | Fully Loved Stone | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4847 | Spelled Stone | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4848 | Immune Lv1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4849 | Cranial Lv1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4850 | Archbishop Lv2 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4851 | Archbishop Lv3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4852 | Archbishop Lv4 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4853 | Special STR | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4854 | Special AGI | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4855 | Special VIT | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4856 | Special INT | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4857 | Special DEX | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4858 | Special LUK | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4859 | FLEE+1 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4860 | FLEE+3 | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4861 | MaxHP+1% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4862 | MaxHP+2% | Carta | 0.0 | 10z | No |
| 4863 | Fatal Lv1 | Carta | 0.0 | 5z | No |
| 4864 | Fatal Lv2 | Carta | 0.0 | 5z | No |







































