Black Mushroom
ID 1084Lv 1PlantaPequeñoTierra 1
Dónde aparece (23)
| Mapa | Cantidad | Respawn |
|---|---|---|
| iz_dun02 | 30 mobs | 180s |
| treasure_n2 | 20 mobs | 50s |
| treasure_n1 | 20 mobs | 50s |
| iz_dun01 | 20 mobs | 180s |
| pay_dun02 | 14 mobs | 900s |
| pay_dun01 | 14 mobs | 900s |
| iz_dun00 | 12 mobs | 180s |
| orcsdun02 | 10 mobs | 180s |
| orcsdun01 | 10 mobs | 900s |
| lou_dun01 | 10 mobs | 5s |
| bra_dun01 | 10 mobs | 180s |
| bra_dun02 | 10 mobs | 5s |
| gef_dun01 | 10 mobs | 180s |
| prt_maze03 | 6 mobs | 180s |
| prt_maze01 | 6 mobs | 180s |
| prt_fild07 | 6 mobs | 360s |
| gef_dun00 | 6 mobs | 180s |
| pay_dun00 | 6 mobs | 360s |
| prt_maze01 | 4 mobs | 180s |
| jawaii_in | 4 mobs | 3000s |
| pay_dun02 | 2 mobs | 600s |
| gl_knt01 | 2 mobs | 3600s |
| jawaii_in | 2 mobs | 3600s |
Drops (8)
Estadísticas básicas
- Nivel
- 1
- HP
- 5
- SP
- 0
- Raza
- Planta
- Tamaño
- Pequeño
- Elemento
- Tierra Lv 1
Estadísticas de combate
- ATK
- 1 ~ 1
- DEF
- 100
- MDEF
- 99
- HIT
- 151
- FLEE
- 101
- Rango de ataque
- 1
- Velocidad
- 1000
Recompensas de experiencia
- Base EXP
- 0x7
- Job EXP
- 0x7
- Comportamiento
- ignora cuerpo a cuerpoignora magiaignora ataques a distanciaignora habilidadesinmune a empuje
Atributos
- STR
- 0
- AGI
- 0
- VIT
- 0
- INT
- 0
- DEX
- 0
- LUK
- 0






