Red Mushroom
ID 1085Lv 1PlantaPequeñoTierra 1
Dónde aparece (23)
| Mapa | Cantidad | Respawn |
|---|---|---|
| prt_fild10 | 32 mobs | 360s |
| ein_fild08 | 26 mobs | 120s |
| ein_fild09 | 26 mobs | 120s |
| ein_fild07 | 24 mobs | 120s |
| treasure_n2 | 20 mobs | 50s |
| prt_fild11 | 20 mobs | 180s |
| treasure_n1 | 20 mobs | 50s |
| pay_fild06 | 16 mobs | 180s |
| gef_fild02 | 12 mobs | 360s |
| pay_fild03 | 12 mobs | 900s |
| bra_fild01 | 10 mobs | 5s |
| pay_fild02 | 8 mobs | 360s |
| prt_maze03 | 6 mobs | 180s |
| prt_maze01 | 6 mobs | 180s |
| prt_maze01 | 4 mobs | 180s |
| prt_maze03 | 4 mobs | 180s |
| gef_fild09 | 2 mobs | 180s |
| mjolnir_09 | 2 mobs | 180s |
| jawaii_in | 2 mobs | 3000s |
| lhz_in01 | 2 mobs | 120s |
| mjolnir_06 | 2 mobs | 180s |
| mjolnir_07 | 2 mobs | 180s |
| moc_fild13 | 2 mobs | 180s |
Drops (8)
Estadísticas básicas
- Nivel
- 1
- HP
- 5
- SP
- 0
- Raza
- Planta
- Tamaño
- Pequeño
- Elemento
- Tierra Lv 1
Estadísticas de combate
- ATK
- 1 ~ 1
- DEF
- 100
- MDEF
- 99
- HIT
- 151
- FLEE
- 101
- Rango de ataque
- 1
- Velocidad
- 1000
Recompensas de experiencia
- Base EXP
- 0x7
- Job EXP
- 0x7
- Comportamiento
- ignora cuerpo a cuerpoignora magiaignora ataques a distanciaignora habilidadesinmune a empuje
Atributos
- STR
- 0
- AGI
- 0
- VIT
- 0
- INT
- 0
- DEX
- 0
- LUK
- 0






