Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.356 registros
Filtros
7.641 – 7.680 de 29.356
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 13171 | Soldier Rifle | Arma | 0.0 | — | No |
| 13172 | Soldier Gatling Gun | Arma | 0.0 | — | No |
| 13173 | Soldier Shotgun | Arma | 0.0 | — | No |
| 13174 | Soldier Grenade Launcher | Arma | 0.0 | — | No |
| 13175 | Lever Action Rifle | Arma | 0.0 | 10z | No |
| 13176 | Glorious Rifle | Arma | 0.0 | — | No |
| 13177 | Glorious Gatling Gun | Arma | 0.0 | — | No |
| 13178 | Glorious Shotgun | Arma | 0.0 | — | No |
| 13179 | Glorious Grenade Launcher | Arma | 0.0 | — | No |
| 13180 | Novice Rifle [3] | Arma | 50.0 | — | No |
| 13181 | Novice Shotgun | Arma | 100.0 | — | No |
| 13182 | Novice Gatling Gun | Arma | 150.0 | — | No |
| 13183 | Novice Grenade Launcher | Arma | 150.0 | — | No |
| 13184 | TE WoE Rifle | Arma | 0.0 | — | No |
| 13185 | TE WoE Gatling Gun | Arma | 0.0 | — | No |
| 13186 | TE WoE Shotgun | Arma | 0.0 | — | No |
| 13187 | TE WoE Grenade Launcher | Arma | 0.0 | — | No |
| 13189 | Color Scope [2] | Arma | 120.0 | 675.000z | No |
| 13190 | RAG203 [1] | Arma | 130.0 | 900.000z | No |
| 13192 | Death Fire [1] | Arma | 200.0 | 625.000z | No |
| 13193 | Rolling Thunder [1] | Arma | 180.0 | 675.000z | No |
| 13194 | Peace Breaker | Arma | 140.0 | 975.000z | No |
| 13195 | RAG203 | Arma | 130.0 | 900.000z | No |
| 13196 | Peace Breaker [1] | Arma | 140.0 | 975.000z | No |
| 13197 | Minigun [2] | Arma | 50.0 | 800.000z | No |
| 13198 | Tempest | Arma | 250.0 | 1.100.000z | No |
| 13199 | Tempest [1] | Arma | 250.0 | 1.100.000z | No |
| 13200 | Bullet | Munición | 0.1 | — | No |
| 13201 | Old Silver Bullet | Munición | 0.2 | 7z | No |
| 13202 | Old Bloody Shell | Munición | 0.2 | 15z | No |
| 13203 | Old Flare Sphere | Munición | 0.5 | 40z | No |
| 13204 | Old Lightning Sphere | Munición | 0.5 | 40z | No |
| 13205 | Old Poison Sphere | Munición | 0.5 | 40z | No |
| 13206 | Old Blind Sphere | Munición | 0.5 | 40z | No |
| 13207 | Old Freezing Sphere | Munición | 0.5 | 40z | No |
| 13208 | GongBug | Munición | 0.5 | — | No |
| 13210 | Slug Shot L | Munición | 25.0 | 125z | No |
| 13211 | Slug Shot M | Munición | 50.0 | 250z | No |
| 13212 | Slug Shot H | Munición | 75.0 | 375z | No |
| 13213 | Slug Shot SH | Munición | 100.0 | 500z | No |







































