Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.356 registros
Filtros
7.681 – 7.720 de 29.356
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 13214 | Slug Shot XH | Munición | 120.0 | 600z | No |
| 13215 | Armor-Piercing Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13216 | Blazing Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13217 | Freezing Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13218 | Lightning Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13219 | Magic Stone Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13220 | Purifying Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13221 | Silver Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13222 | Bloody Shell | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13223 | Incendiary Grenade | Munición | 0.5 | 7z | No |
| 13224 | Lightning Grenade | Munición | 0.5 | 7z | No |
| 13225 | Poison Grenade | Munición | 0.5 | 7z | No |
| 13226 | Flash Grenade | Munición | 0.5 | 7z | No |
| 13227 | Cryo Grenade | Munición | 0.5 | 7z | No |
| 13228 | Flare Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13229 | Lightning Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13230 | Ice Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13231 | Poison Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13232 | Blinding Bullet | Munición | 0.1 | 2z | No |
| 13250 | Shuriken | Munición | 0.1 | — | No |
| 13251 | Nimbus Shuriken | Munición | 0.1 | — | No |
| 13252 | Flash Shuriken | Munición | 0.1 | — | No |
| 13253 | Sharp Leaf Shuriken | Munición | 0.1 | — | No |
| 13254 | Thorn Needle Shuriken | Munición | 0.1 | — | No |
| 13255 | Icicle Kunai | Munición | 0.1 | 15z | No |
| 13256 | Black Earth Kunai | Munición | 0.1 | 15z | No |
| 13257 | High Wind Kunai | Munición | 0.1 | 15z | No |
| 13258 | Heat Wave Kunai | Munición | 0.1 | 15z | No |
| 13259 | Fell Poison Kunai | Munición | 0.1 | 15z | No |
| 13260 | Apple Bomb | Munición | 0.1 | 50z | No |
| 13261 | Coconut Bomb | Munición | 0.1 | 50z | No |
| 13262 | Melon Bomb | Munición | 0.1 | 50z | No |
| 13263 | Pineapple Bomb | Munición | 0.1 | 50z | No |
| 13264 | Banana Bomb | Munición | 0.1 | 50z | No |
| 13265 | Black Lump | Munición | 5.0 | 50z | No |
| 13266 | Black Hard Lump | Munición | 5.0 | 50z | No |
| 13267 | Very Hard Lump | Munición | 5.0 | 50z | No |
| 13268 | Mysterious Powder | Munición | 1.0 | 50z | No |
| 13269 | Throwing Boost500 | Munición | 1.0 | 50z | No |
| 13270 | Throwing Full SwingK | Munición | 5.0 | 50z | No |







































